MORAVSKÝ POHÁR 2010
třída: Rotax Max junior
Celkové výsledky
Poř. | Start. č. |
Jezdec |
Trebatice | Dunajská Streda | Bruck | Vysoké Mýto | Písek | Česká Lípa | Dunajská Streda | Celkem | ||
1 | 24 | Pospíšil Jaroslav | 25 | 25 | ||||||||
2 | 68 | Dierža Michal | 20 | 20 | ||||||||
3 | 102 | Chaloupka Ladislav | 16 | 16 | ||||||||
4 | 316 | Doležal Adam | 13 | 13 | ||||||||
5 | 99 | Majerčík Tomáš | 11 | 11 | ||||||||
6 | 113 | Vohnout Jindřich | 10 | 10 | ||||||||
7 | 161 | Ramach Miroslav | 9 | 9 | ||||||||
8 | 96 | Kresta Petr | 8 | 8 | ||||||||
9 | 27 | Rychtár David | 7 | 7 | ||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |
Bodování
Pořadí | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
Body | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Výsledky převzaty z www.moravskypohar.wz.cz